收費項目 | 收費性質 | 收費標準 | ||
基本生活用氣 | 普通民用戶 | 第一階梯 | 第二階梯 | 第三階梯 |
用量≤240m3 | 240m3<用量≤360m3 | 用量>360m3 | ||
2.97元/立方米 | 3.52元/立方米 | 4.35元/立方米 | ||
壁掛爐用戶(含生活用氣) | 第一階梯 | 第二階梯 | 第三階梯 | |
用量≤800m3 | 800m3<用量≤1200m3 | 用量>1200m3 | ||
2.97元/立方米 | 3.52元/立方米 | 4.35元/立方米 | ||
非居民用氣 | 普通用戶 | 3.80元/立方米 | ||
公福用戶 | 3.25元/立方米 |
批準文件:泰發(fā)改價格[2024]288號、泰發(fā)改價格(2024)141號